JSE Sens

QUILTER PLC - Transactions in Own Shares

2020/09/16 08:00:00

Download PDF Stock report

                    Transactions in Own Shares

QUILTER PLC
(previously, Old Mutual Wealth Management Limited)
Incorporated under the Companies Act 1985 (UK) with registered number 06404270 and re-registered
as a public limited company under the Companies Act 2006) (UK)
The Company has a primary listing on the London Stock Exchange and a secondary listing on the
Johannesburg Stock Exchange.
ISIN CODE: GB00BDCXV269
JSE SHARE CODE: QLT
Quilter plc (the 'Company')

                                  Transactions in Own Shares

Quilter plc (the “Company”) announces today it has purchased the following specified number of its
ordinary shares of 7 pence each from Goldman Sachs International as an “on Exchange” transaction
subject to the rules of the London Stock Exchange, and the following specified number of its ordinary
shares of 7 pence (Sterling) each from the Johannesburg Stock Exchange via Goldman Sachs
International. (1)


London Stock Exchange – Summary

Date of purchase:      15 September 2020

Aggregate number of ordinary shares purchased:      1,399,613

Lowest price paid per share    £ 1.3485

Highest price paid per share   £ 1.3800

Average price paid per share   £ 1.3656

The Company intends to cancel the purchased shares.

Since 25 June 2020, the Company has purchased 25,581,950 shares on the London Stock Exchange
at a cost (including dealing and associated costs) of £36,475,899.33.


Johannesburg Stock Exchange – Summary

Date of purchase:      15 September 2020

Aggregate number of ordinary shares purchased:      313,315

Lowest price paid per share    ZAR 28.9300

Highest price paid per share   ZAR 29.0500

Average price paid per share   ZAR 29.0108

The Company intends to cancel the purchased shares.

Since 25 June 2020, the Company has purchased 19,335,945 shares on the Johannesburg Stock
Exchange at a cost (including dealing and associated costs) of ZAR 606,793,709.68 (2).

Following the above transactions, the Company has 1,814,115,609 ordinary shares in issue and
holds no ordinary shares in treasury.

The tables below contain detailed information about the purchases made as part of the buyback
programme.
(1) All references herein to Goldman Sachs International are to it acting through one or more of its affiliates or
any broker-dealer

(2) Approximate sterling equivalent £27,609,796.70.

London Stock Exchange – Schedule of Purchases

Shares purchased:            1,399,613 (ISIN: GB00BDCXV269)

Date of purchases:           15 September 2020

Investment firm:              Goldman Sachs International

The aggregate information and individual information about the transactions carried out by Goldman
Sachs International as principal in connection with the above purchases on 15 September 2020 is
set out below.

Aggregate Information:

                       Volume-weighted             Aggregated         Lowest price per       Highest price per
       Venue
                        average price                volume               share                   share
   London Stock
                            £ 1.3656               1,399,613              £ 1.3485                £ 1.3800
     Exchange


Individual Transactions:

  Transaction                            Number of        Price Per Share
                   Trading Venue                                              Transaction Reference Number
     Time                                 Shares               (GBP)
   09:13:24             XLON                109              £ 1.3495                166439243768766
   09:14:10             XLON               1,000             £ 1.3490                166439243769046
   09:14:10             XLON               2,448             £ 1.3490                166439243769047
   09:15:12             TRQX               1,282             £ 1.3485                166439315049640
   09:15:12             TRQX               1,282             £ 1.3485                166439315049644
   09:37:42             XLON                686              £ 1.3540                166439243774443
   09:37:42             XLON               3,762             £ 1.3540                166439243774444
   09:37:48             XLON               2,991             £ 1.3535                166439243774464
   09:39:59             XLON                 85              £ 1.3530                166439243774851
   09:39:59             XLON               1,000             £ 1.3530                166439243774852
   09:39:59             XLON               1,000             £ 1.3530                166439243774853
   09:39:59             XLON                766              £ 1.3530                166439243774854
   09:40:00             XLON               2,325             £ 1.3530                166439243774866
   09:40:00             XLON               1,391             £ 1.3530                166439243774869
   09:40:00             XLON               2,762             £ 1.3530                166439243774875
   09:42:23             XLON                554              £ 1.3525                166439243775299
   09:42:23             XLON               1,000             £ 1.3525                166439243775300
   09:42:23             XLON               1,000             £ 1.3525                166439243775301
   09:42:23             XLON               1,049             £ 1.3525                166439243775303
   09:42:24              CHIX               488              £ 1.3525                    128Q00F8V
   09:42:24              CHIX               660              £ 1.3525                    128Q00F8W

Transaction                   Number of   Price Per Share
              Trading Venue                                 Transaction Reference Number
   Time                        Shares          (GBP)
 09:45:38         XLON           34          £ 1.3500            166439243775888
 09:46:01         XLON          1,540        £ 1.3500            166439243775992
 09:46:01         XLON          833          £ 1.3500            166439243775993
 09:46:01         XLON          632          £ 1.3500            166439243775994
 09:46:01         XLON          481          £ 1.3500            166439243775995
 09:46:05         BATE          1,381        £ 1.3495               028Q009YT
 09:47:30         XLON           41          £ 1.3520            166439243776281
 09:47:41         XLON          2,500        £ 1.3510            166439243776360
 09:47:41         XLON          1,033        £ 1.3510            166439243776361
 09:47:41         XLON           11          £ 1.3510            166439243776362
 09:47:43         XLON          543          £ 1.3505            166439243776364
 09:49:49         XLON          1,279        £ 1.3530            166439243776695
 09:49:49         XLON          1,741        £ 1.3530            166439243776696
 09:49:49         XLON          872          £ 1.3530            166439243776697
 09:49:51         XLON          1,094        £ 1.3530            166439243776704
 09:49:51         XLON          269          £ 1.3530            166439243776705
 09:51:31         XLON          5,274        £ 1.3530            166439243777112
 09:51:38         XLON          1,323        £ 1.3525            166439243777203
 09:51:38         XLON          436          £ 1.3525            166439243777205
 09:52:09         XLON          1,759        £ 1.3525            166439243777303
 09:52:17         XLON          2,772        £ 1.3525            166439243777325
 09:52:17         XLON          641          £ 1.3525            166439243777326
 09:52:17         XLON          724          £ 1.3525            166439243777327
 09:52:17         XLON          942          £ 1.3525            166439243777328
 09:53:04         XLON          4,387        £ 1.3525            166439243777429
 09:53:05         XLON          1,729        £ 1.3525            166439243777445
 09:53:05         XLON          731          £ 1.3525            166439243777447
 09:53:57         XLON          1,899        £ 1.3525            166439243777634
 09:53:57         XLON          2,181        £ 1.3525            166439243777640
 09:53:57         XLON          485          £ 1.3525            166439243777641
 09:57:15         XLON          1,837        £ 1.3530            166439243778220
 09:57:15         XLON          1,948        £ 1.3530            166439243778221
 10:02:52         XLON          804          £ 1.3535            166439243779348
 10:03:44         XLON           1           £ 1.3540            166439243779467
 10:05:10         BATE           94          £ 1.3540               028Q00BP3
 10:05:46         BATE          1,811        £ 1.3540               028Q00BR5
 10:05:46         XLON          2,500        £ 1.3545            166439243779857
 10:06:25         XLON          228          £ 1.3545            166439243779983
 10:06:25         XLON          224          £ 1.3545            166439243779984
 10:09:41         XLON          3,922        £ 1.3550            166439243780799
 10:09:41         XLON          2,900        £ 1.3550            166439243780802
 10:09:41         XLON          2,500        £ 1.3550            166439243780803
 10:09:41         XLON          1,000        £ 1.3550            166439243780804
 10:10:48         XLON          2,884        £ 1.3550            166439243781137
 10:10:49         XLON          2,158        £ 1.3550            166439243781151

Transaction                   Number of   Price Per Share
              Trading Venue                                 Transaction Reference Number
   Time                        Shares          (GBP)
 10:10:49         XLON          3,119        £ 1.3550            166439243781152
 10:10:49         XLON          2,237        £ 1.3550            166439243781153
 10:12:03         XLON          1,416        £ 1.3545            166439243781360
 10:12:15         XLON          2,500        £ 1.3550            166439243781395
 10:12:15         XLON          1,652        £ 1.3550            166439243781396
 10:13:39         XLON          2,900        £ 1.3550            166439243781737
 10:13:39         XLON          720          £ 1.3550            166439243781738
 10:14:50         TRQX          3,194        £ 1.3555            166439315052063
 10:14:50         XLON          5,427        £ 1.3555            166439243781972
 10:14:51         CHIX          1,285        £ 1.3550               128Q00J1F
 10:14:51         CHIX           35          £ 1.3550               128Q00J1G
 10:14:51         CHIX          162          £ 1.3550               128Q00J1H
 10:14:51         CHIX          172          £ 1.3550                128Q00J1I
 10:15:54         XLON          1,000        £ 1.3550            166439243782210
 10:15:54         XLON          2,600        £ 1.3550            166439243782211
 10:15:54         XLON           90          £ 1.3550            166439243782212
 10:17:08         XLON          1,738        £ 1.3555            166439243782372
 10:17:13         XLON          511          £ 1.3555            166439243782397
 10:17:13         XLON           1           £ 1.3555            166439243782398
 10:17:15         XLON          391          £ 1.3555            166439243782399
 10:17:17         XLON          1,451        £ 1.3555            166439243782401
 10:18:27         CHIX           7           £ 1.3550               128Q00JDW
 10:20:26         CHIX          1,304        £ 1.3560               128Q00JK5
 10:21:39         CHIX          974          £ 1.3565               128Q00JQE
 10:23:11         CHIX          375          £ 1.3565               128Q00JVS
 10:23:11         CHIX          250          £ 1.3565               128Q00JVT
 10:24:42         XLON          1,335        £ 1.3575            166439243783849
 10:24:43         XLON          469          £ 1.3570            166439243783860
 10:25:04         XLON          2,500        £ 1.3575            166439243783920
 10:25:04         XLON          2,821        £ 1.3570            166439243783924
 10:25:04         XLON          2,290        £ 1.3570            166439243783925
 10:25:28         XLON          984          £ 1.3560            166439243784044
 10:25:28         XLON          1,296        £ 1.3565            166439243784045
 10:25:31         XLON          2,500        £ 1.3565            166439243784058
 10:25:31         XLON          178          £ 1.3565            166439243784059
 10:25:39         XLON          406          £ 1.3560            166439243784125
 10:25:42         XLON          1,740        £ 1.3555            166439243784139
 10:25:48         XLON          3,328        £ 1.3555            166439243784187
 10:26:01         XLON          104          £ 1.3555            166439243784249
 10:26:01         XLON          1,636        £ 1.3555            166439243784250
 10:27:02         XLON           19          £ 1.3555            166439243784451
 10:27:28         XLON          800          £ 1.3555            166439243784518
 10:27:29         XLON          801          £ 1.3555            166439243784519
 10:27:37         XLON          1,853        £ 1.3555            166439243784533

Transaction                   Number of   Price Per Share
              Trading Venue                                 Transaction Reference Number
   Time                        Shares          (GBP)
 10:27:37         XLON          268          £ 1.3555            166439243784534
 10:29:18         XLON          312          £ 1.3570            166439243784931
 10:29:18         XLON          2,257        £ 1.3570            166439243784932
 10:29:23         TRQX          1,145        £ 1.3560            166439315052769
 10:29:26         XLON          2,429        £ 1.3565            166439243784968
 10:29:30         TRQX          3,448        £ 1.3560            166439315052778
 10:29:30         TRQX          972          £ 1.3560            166439315052779
 10:29:30         TRQX          2,476        £ 1.3560            166439315052780
 10:29:30         XLON          5,153        £ 1.3560            166439243784981
 10:29:32         XLON          529          £ 1.3555            166439243784994
 10:33:48         XLON          1,612        £ 1.3550            166439243786038
 10:33:48         XLON          133          £ 1.3550            166439243786039
 10:33:48         XLON          1,745        £ 1.3550            166439243786060
 10:33:48         XLON          1,745        £ 1.3550            166439243786063
 10:33:48         XLON          1,075        £ 1.3550            166439243786064
 10:33:53         XLON           1           £ 1.3550            166439243786090
 10:33:54         XLON          2,345        £ 1.3555            166439243786097
 10:34:24         XLON          2,035        £ 1.3555            166439243786169
 10:35:54         XLON          2,500        £ 1.3555            166439243786430
 10:36:09         XLON          1,425        £ 1.3555            166439243786485
 10:36:20         XLON          1,305        £ 1.3545            166439243786532
 10:36:21         XLON          1,480        £ 1.3545            166439243786534
 10:36:21         TRQX          1,091        £ 1.3550            166439315053230
 10:36:24         XLON          1,355        £ 1.3545            166439243786535
 10:38:22         XLON          1,289        £ 1.3555            166439243786967
 10:38:47         XLON          2,204        £ 1.3555            166439243787080
 10:40:47         XLON          100          £ 1.3555            166439243787398
 10:40:47         XLON          4,971        £ 1.3555            166439243787399
 10:40:52         XLON          900          £ 1.3555            166439243787421
 10:40:53         TRQX          2,600        £ 1.3555            166439315053376
 10:40:53         TRQX          1,275        £ 1.3555            166439315053377
 10:43:47         XLON          2,500        £ 1.3555            166439243787952
 10:43:52         XLON          2,601        £ 1.3555            166439243787954
 10:43:52         XLON          1,074        £ 1.3555            166439243787955
 10:44:38         XLON          1,918        £ 1.3555            166439243788074
 10:44:49         XLON          725          £ 1.3550            166439243788109
 10:44:50         XLON          1,133        £ 1.3550            166439243788110
 10:44:54         CHIX          247          £ 1.3545               128Q00MJ3
 10:44:58         CHIX          256          £ 1.3545               128Q00MJO
 10:44:58         CHIX          256          £ 1.3545               128Q00MJS
 10:46:02         XLON          228          £ 1.3555            166439243788411
 10:46:02         XLON          1,114        £ 1.3555            166439243788412
 10:46:02         XLON           1           £ 1.3555            166439243788413
 10:46:07         XLON          1,524        £ 1.3555            166439243788438

Transaction                   Number of   Price Per Share
              Trading Venue                                 Transaction Reference Number
   Time                        Shares          (GBP)
 10:46:12         XLON          2,590        £ 1.3555            166439243788461
 10:46:12         XLON          1,885        £ 1.3555            166439243788462
 10:46:15         CHIX          3,055        £ 1.3555               128Q00MPQ
 10:51:00         XLON           50          £ 1.3545            166439243789576
 10:52:03         TRQX          433          £ 1.3545            166439315053840
 10:52:03         TRQX          2,370        £ 1.3545            166439315053841
 10:52:03         XLON          1,844        £ 1.3540            166439243789773
 10:52:05         XLON          2,041        £ 1.3545            166439243789802
 10:53:02         TRQX          1,804        £ 1.3555            166439315053877
 10:54:11         XLON          375          £ 1.3555            166439243790121
 10:54:11         XLON          1,123        £ 1.3555            166439243790122
 10:54:16         XLON          1,898        £ 1.3560            166439243790129
 10:54:23         XLON          1,117        £ 1.3560            166439243790138
 10:54:23         XLON          296          £ 1.3560            166439243790139
 10:57:43         XLON          1,304        £ 1.3545            166439243790793
 10:57:43         XLON          2,622        £ 1.3550            166439243790794
 10:57:45         XLON          2,500        £ 1.3540            166439243790804
 10:57:48         XLON          2,500        £ 1.3540            166439243790811
 10:57:48         XLON          1,815        £ 1.3540            166439243790816
 10:59:14         XLON          2,500        £ 1.3540            166439243790948
 10:59:14         XLON          2,500        £ 1.3540            166439243790949
 11:02:33         XLON          1,228        £ 1.3550            166439243791782
 11:03:04         XLON          2,509        £ 1.3550            166439243791935
 11:03:04         XLON          1,327        £ 1.3550            166439243791936
 11:04:28         XLON           57          £ 1.3550            166439243792529
 11:04:28         XLON          2,818        £ 1.3550            166439243792530
 11:04:28         XLON          2,799        £ 1.3550            166439243792531
 11:04:40         TRQX          1,324        £ 1.3545            166439315054332
 11:04:40         XLON          1,452        £ 1.3545            166439243792588
 11:04:49         BATE          390          £ 1.3535               028Q00GSH
 11:05:07         XLON          1,877        £ 1.3525            166439243792736
 11:05:36         XLON          2,500        £ 1.3565            166439243792923
 11:05:37         XLON          2,403        £ 1.3565            166439243792930
 11:05:41         XLON           97          £ 1.3565            166439243792958
 11:05:41         XLON          1,154        £ 1.3565            166439243792959
 11:05:41         XLON           79          £ 1.3565            166439243792960
 11:05:49         XLON          1,191        £ 1.3565            166439243792985
 11:05:54         XLON          275          £ 1.3550            166439243792993
 11:05:54         XLON          1,330        £ 1.3550            166439243792994
 11:05:54         CHIX          1,237        £ 1.3550               128Q00P19
 11:05:54         TRQX          1,457        £ 1.3550            166439315054378
 11:06:05         XLON          2,900        £ 1.3555            166439243793072
 11:06:07         XLON          2,500        £ 1.3550            166439243793078
 11:06:07         XLON          327          £ 1.3550            166439243793079

Transaction                   Number of   Price Per Share
              Trading Venue                                 Transaction Reference Number
   Time                        Shares          (GBP)
 11:06:07         XLON          1,204        £ 1.3550            166439243793080
 11:06:07         XLON          3,598        £ 1.3550            166439243793081
 11:10:40         XLON           42          £ 1.3570            166439243794115
 11:10:40         XLON           1           £ 1.3570            166439243794116
 11:13:06         XLON          1,141        £ 1.3570            166439243794697
 11:13:06         XLON          3,671        £ 1.3570            166439243794698
 11:16:48         XLON          898          £ 1.3605            166439243795621
 11:17:15         XLON          5,283        £ 1.3605            166439243795688
 11:17:15         XLON          2,318        £ 1.3605            166439243795689
 11:17:17         XLON          2,342        £ 1.3605            166439243795696
 11:17:17         XLON          810          £ 1.3605            166439243795697
 11:17:18         XLON          5,142        £ 1.3605            166439243795699
 11:17:19         XLON          2,500        £ 1.3605            166439243795700
 11:17:19         XLON          898          £ 1.3605            166439243795701
 11:17:19         XLON          773          £ 1.3605            166439243795702
 11:17:37         XLON          984          £ 1.3615            166439243795760
 11:17:37         XLON          774          £ 1.3615            166439243795761
 11:20:51         XLON          2,500        £ 1.3620            166439243796479
 11:20:51         XLON          1,975        £ 1.3620            166439243796480
 11:20:53         XLON          5,000        £ 1.3615            166439243796497
 11:20:53         XLON          410          £ 1.3615            166439243796498
 11:21:57         XLON          3,160        £ 1.3620            166439243796723
 11:25:20         XLON          2,997        £ 1.3635            166439243797440
 11:26:26         CHIX          1,013        £ 1.3630               128Q00RAF
 11:29:56         XLON          2,361        £ 1.3640            166439243799009
 11:31:14         XLON          3,722        £ 1.3645            166439243799400
 11:31:14         TRQX          2,361        £ 1.3645            166439315055351
 11:31:14         TRQX           48          £ 1.3645            166439315055352
 11:31:14         XLON          1,525        £ 1.3645            166439243799401
 11:31:37         XLON           1           £ 1.3635            166439243799554
 11:31:42         XLON           1           £ 1.3635            166439243799576
 11:31:47         XLON          237          £ 1.3635            166439243799602
 11:31:54         XLON          1,170        £ 1.3635            166439243799628
 11:31:59         XLON          241          £ 1.3635            166439243799650
 11:32:02         XLON          1,356        £ 1.3630            166439243799652
 11:33:11         XLON          3,571        £ 1.3630            166439243800223
 11:33:29         XLON          1,401        £ 1.3625            166439243800401
 11:33:29         XLON           38          £ 1.3625            166439243800402
 11:35:33         BATE          629          £ 1.3625               028Q00J7L
 11:39:14         XLON          3,484        £ 1.3625            166439243801959
 11:39:14         BATE          3,512        £ 1.3625               028Q00JGJ
 11:39:14         BATE          1,436        £ 1.3625               028Q00JGK
 11:42:45         XLON          1,132        £ 1.3615            166439243802442
 11:46:21         XLON          1,264        £ 1.3615            166439243803205

Transaction                   Number of   Price Per Share
              Trading Venue                                 Transaction Reference Number
   Time                        Shares          (GBP)
 11:47:36         XLON          3,196        £ 1.3620            166439243803538
 11:47:36         XLON          2,392        £ 1.3620            166439243803540
 11:49:41         XLON          2,180        £ 1.3625            166439243803924
 11:50:57         XLON          2,500        £ 1.3630            166439243804378
 11:51:00         XLON          2,500        £ 1.3630            166439243804385
 11:51:02         XLON          2,500        £ 1.3630            166439243804437
 11:51:03         XLON           7           £ 1.3630            166439243804442
 11:51:03         XLON          1,490        £ 1.3630            166439243804443
 11:51:03         XLON          1,289        £ 1.3630            166439243804444
 11:51:05         XLON          1,284        £ 1.3630            166439243804446
 11:52:14         XLON          1,500        £ 1.3640            166439243805086
 11:53:31         XLON          259          £ 1.3640            166439243805677
 11:54:20         XLON          852          £ 1.3660            166439243805952
 11:55:21         XLON          149          £ 1.3670            166439243806205
 11:55:50         XLON           1           £ 1.3670            166439243806286
 11:57:58         XLON          2,480        £ 1.3665            166439243806705
 12:02:23         TRQX           54          £ 1.3680            166439315056433
 12:02:23         TRQX           4           £ 1.3680            166439315056434
 12:02:23         TRQX          3,724        £ 1.3680            166439315056435
 12:02:23         CHIX          222          £ 1.3680               128Q00V7F
 12:02:23         CHIX          892          £ 1.3680               128Q00V7H
 12:02:23         XLON          2,819        £ 1.3680            166439243809193
 12:02:24         XLON          2,139        £ 1.3675            166439243809224
 12:02:24         XLON          670          £ 1.3675            166439243809227
 12:02:24         XLON          1,305        £ 1.3675            166439243809228
 12:05:39         XLON          1,188        £ 1.3670            166439243810782
 12:05:51         XLON          147          £ 1.3665            166439243810862
 12:05:51         XLON          274          £ 1.3665            166439243810863
 12:05:51         XLON          1,444        £ 1.3665            166439243810864
 12:05:52         XLON          1,215        £ 1.3665            166439243810876
 12:07:45         XLON          1,192        £ 1.3660            166439243811373
 12:08:13         XLON          630          £ 1.3660            166439243811508
 12:08:13         XLON          556          £ 1.3660            166439243811509
 12:08:13         XLON          1,008        £ 1.3660            166439243811510
 12:09:38         XLON          1,251        £ 1.3665            166439243811933
 12:15:41         XLON          504          £ 1.3660            166439243814113
 12:15:41         XLON          2,600        £ 1.3660            166439243814114
 12:15:41         XLON          2,138        £ 1.3660            166439243814115
 12:15:41         XLON          3,104        £ 1.3660            166439243814117
 12:25:44         BATE           25          £ 1.3675               028Q00NEK
 12:25:46         BATE           47          £ 1.3675               028Q00NEO
 12:25:46         BATE           46          £ 1.3675               028Q00NEQ
 12:25:52         BATE           47          £ 1.3675               028Q00NEX
 12:26:00         BATE           46          £ 1.3675               028Q00NFC

Transaction                   Number of   Price Per Share
              Trading Venue                                 Transaction Reference Number
   Time                        Shares          (GBP)
 12:26:23         XLON          618          £ 1.3680            166439243816158
 12:26:42         XLON          1,500        £ 1.3680            166439243816209
 12:26:42         XLON          1,028        £ 1.3680            166439243816210
 12:27:20         XLON          1,157        £ 1.3680            166439243816342
 12:28:14         CHIX          3,068        £ 1.3675               128Q00Y0K
 12:28:15         TRQX          316          £ 1.3680            166439315057214
 12:28:16         XLON          3,510        £ 1.3665            166439243816572
 12:28:16         XLON          922          £ 1.3665            166439243816577
 12:28:16         XLON          3,510        £ 1.3665            166439243816578
 12:28:17         XLON          652          £ 1.3660            166439243816581
 12:28:33         XLON          2,333        £ 1.3660            166439243816630
 12:28:33         XLON          2,811        £ 1.3660            166439243816631
 12:28:48         XLON          3,510        £ 1.3660            166439243816674
 12:28:49         XLON          3,510        £ 1.3660            166439243816680
 12:28:49         XLON          1,813        £ 1.3660            166439243816688
 12:28:50         XLON          2,153        £ 1.3660            166439243816694
 12:28:51         XLON          4,147        £ 1.3655            166439243816703
 12:28:51         XLON          2,616        £ 1.3655            166439243816709
 12:28:52         XLON          280          £ 1.3655            166439243816715
 12:29:23         XLON          1,629        £ 1.3655            166439243816798
 12:29:23         XLON          1,636        £ 1.3655            166439243816800
 12:29:28         TRQX          316          £ 1.3655            166439315057269
 12:29:33         TRQX          316          £ 1.3655            166439315057275
 12:29:36         TRQX          316          £ 1.3655            166439315057281
 12:29:39         TRQX          950          £ 1.3655            166439315057283
 12:29:39         XLON          1,235        £ 1.3655            166439243816821
 12:29:41         TRQX          316          £ 1.3655            166439315057285
 12:29:43         TRQX          950          £ 1.3655            166439315057286
 12:30:37         XLON          3,302        £ 1.3655            166439243817081
 12:30:39         XLON          1,486        £ 1.3655            166439243817098
 12:30:40         XLON          1,770        £ 1.3655            166439243817106
 12:31:05         XLON          1,438        £ 1.3655            166439243817202
 12:31:05         TRQX          389          £ 1.3655            166439315057378
 12:31:07         XLON          1,473        £ 1.3655            166439243817213
 12:31:53         XLON          1,521        £ 1.3655            166439243817413
 12:31:53         XLON          147          £ 1.3660            166439243817414
 12:31:55         XLON          1,750        £ 1.3660            166439243817430
 12:32:58         BATE          2,197        £ 1.3660               028Q00NZ9
 12:32:58         XLON          2,056        £ 1.3660            166439243817633
 12:33:30         XLON          1,431        £ 1.3660            166439243817751
 12:33:34         XLON          4,878        £ 1.3660            166439243817777
 12:33:34         XLON          3,115        £ 1.3660            166439243817788
 12:33:35         XLON          4,722        £ 1.3660            166439243817798
 12:33:41         XLON          4,381        £ 1.3660            166439243817889

Transaction                   Number of   Price Per Share
              Trading Venue                                 Transaction Reference Number
   Time                        Shares          (GBP)
 12:34:46         XLON          1,132        £ 1.3675            166439243818105
 12:34:46         TRQX          1,783        £ 1.3675            166439315057518
 12:34:46         TRQX          1,433        £ 1.3675            166439315057519
 12:35:22         XLON          1,257        £ 1.3670            166439243818220
 12:35:57         BATE          1,800        £ 1.3670               028Q00O7Q
 12:35:57         XLON          1,115        £ 1.3670            166439243818337
 12:35:57         TRQX          689          £ 1.3675            166439315057549
 12:36:02         TRQX          1,002        £ 1.3675            166439315057552
 12:36:55         TRQX          3,026        £ 1.3665            166439315057587
 12:36:55         XLON          1,126        £ 1.3665            166439243818604
 12:36:55         TRQX          2,208        £ 1.3660            166439315057590
 12:36:59         XLON          1,685        £ 1.3655            166439243818630
 12:37:00         TRQX          909          £ 1.3655            166439315057594
 12:37:00         TRQX          1,082        £ 1.3655            166439315057595
 12:37:02         TRQX          717          £ 1.3655            166439315057596
 12:37:02         TRQX          729          £ 1.3655            166439315057597
 12:37:03         TRQX          1,083        £ 1.3655            166439315057598
 12:39:43         TRQX          2,300        £ 1.3660            166439315057690
 12:39:43         TRQX          1,082        £ 1.3660            166439315057691
 12:39:43         TRQX          500          £ 1.3660            166439315057692
 12:40:12         XLON          1,135        £ 1.3660            166439243819217
 12:40:34         XLON          1,104        £ 1.3660            166439243819270
 12:41:07         XLON          1,136        £ 1.3660            166439243819453
 12:41:39         XLON          503          £ 1.3655            166439243819530
 12:41:49         XLON          1,130        £ 1.3660            166439243819560
 12:42:20         BATE          2,326        £ 1.3655               028Q00OPI
 12:42:25         TRQX          1,082        £ 1.3660            166439315057825
 12:42:25         XLON          1,116        £ 1.3660            166439243819671
 12:42:57         XLON          1,133        £ 1.3660            166439243819759
 12:43:05         TRQX          3,895        £ 1.3655            166439315057845
 12:43:05         XLON          3,515        £ 1.3655            166439243819772
 12:43:05         BATE          2,326        £ 1.3655               028Q00ORN
 12:43:10         TRQX          1,500        £ 1.3655            166439315057848
 12:43:10         TRQX          389          £ 1.3655            166439315057849
 12:45:09         XLON          1,113        £ 1.3660            166439243820271
 12:45:16         TRQX          1,082        £ 1.3660            166439315057940
 12:45:41         XLON          1,135        £ 1.3660            166439243820383
 12:46:07         XLON          1,109        £ 1.3660            166439243820471
 12:46:36         XLON          1,106        £ 1.3660            166439243820528
 12:47:12         XLON          1,114        £ 1.3660            166439243820683
 12:47:41         XLON          4,663        £ 1.3655            166439243820787
 12:47:41         TRQX          639          £ 1.3660            166439315058054
 12:47:41         TRQX          1,082        £ 1.3660            166439315058055
 12:47:46         TRQX          1,082        £ 1.3660            166439315058060

Transaction                   Number of   Price Per Share
              Trading Venue                                 Transaction Reference Number
   Time                        Shares          (GBP)
 12:48:39         TRQX          1,082        £ 1.3655            166439315058101
 12:49:52         XLON          1,115        £ 1.3655            166439243821386
 12:50:25         XLON          1,128        £ 1.3655            166439243821483
 12:50:58         XLON          257          £ 1.3655            166439243821584
 12:50:58         XLON          863          £ 1.3655            166439243821585
 12:51:31         TRQX          4,591        £ 1.3650            166439315058320
 12:51:31         TRQX          1,083        £ 1.3645            166439315058322
 12:51:31         TRQX          2,746        £ 1.3650            166439315058323
 12:53:05         TRQX          1,376        £ 1.3640            166439315058431
 12:53:06         XLON          3,331        £ 1.3640            166439243821918
 12:53:06         CHIX          1,083        £ 1.3650               128Q010DH
 12:53:07         XLON          2,850        £ 1.3640            166439243821924
 12:53:10         XLON          518          £ 1.3640            166439243821927
 12:53:12         CHIX          327          £ 1.3650               128Q010DY
 12:55:00         XLON          1,582        £ 1.3640            166439243822354
 12:55:22         XLON          1,137        £ 1.3640            166439243822402
 12:57:32         XLON          2,055        £ 1.3640            166439243823047
 12:57:32         TRQX          1,084        £ 1.3640            166439315058626
 12:57:32         XLON          1,395        £ 1.3635            166439243823050
 12:57:49         TRQX          1,500        £ 1.3635            166439315058639
 13:00:42         XLON          4,028        £ 1.3655            166439243823814
 13:00:45         XLON          1,133        £ 1.3655            166439243823815
 13:01:05         XLON          1,222        £ 1.3655            166439243823882
 13:01:24         XLON          1,144        £ 1.3655            166439243824008
 13:02:36         XLON          2,834        £ 1.3655            166439243824194
 13:02:57         XLON          1,125        £ 1.3655            166439243824268
 13:03:21         XLON          1,131        £ 1.3655            166439243824335
 13:03:41         XLON          1,140        £ 1.3655            166439243824379
 13:04:05         XLON          1,130        £ 1.3655            166439243824433
 13:04:20         XLON          1,126        £ 1.3655            166439243824552
 13:04:23         CHIX          1,497        £ 1.3660               128Q011FY
 13:04:59         CHIX          5,125        £ 1.3665               128Q011GZ
 13:04:59         CHIX          125          £ 1.3665               128Q011H0
 13:04:59         CHIX          140          £ 1.3665               128Q011H1
 13:04:59         XLON          1,146        £ 1.3665            166439243824799
 13:10:02         XLON          2,500        £ 1.3650            166439243826211
 13:10:02         XLON          3,596        £ 1.3650            166439243826212
 13:10:04         XLON          2,370        £ 1.3650            166439243826226
 13:10:18         XLON          1,131        £ 1.3650            166439243826297
 13:11:07         XLON          1,107        £ 1.3650            166439243826475
 13:15:07         XLON          1,113        £ 1.3640            166439243827262
 13:15:07         XLON          317          £ 1.3640            166439243827263
 13:15:08         XLON          2,385        £ 1.3640            166439243827266
 13:15:08         XLON          933          £ 1.3640            166439243827267

Transaction                   Number of   Price Per Share
              Trading Venue                                 Transaction Reference Number
   Time                        Shares          (GBP)
 13:16:16         XLON          604          £ 1.3640            166439243827474
 13:19:38         XLON          5,237        £ 1.3640            166439243828328
 13:19:38         XLON          2,259        £ 1.3640            166439243828334
 13:19:38         XLON          2,144        £ 1.3640            166439243828335
 13:19:38         XLON          792          £ 1.3640            166439243828336
 13:19:39         TRQX          1,500        £ 1.3635            166439315059629
