JSE Sens

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - Transaction in own shares

2022/05/24 08:00:00

Download PDF Stock report

                    Transaction in own shares

British American Tobacco p.l.c.
Incorporated in England and Wales
(Registration number: 03407696)
Short name: BATS
Share code: BTI
ISIN number: GB0002875804
('British American Tobacco p.l.c.' or 'the Company')
British American Tobacco p.l.c.

British American Tobacco p.l.c.

24 May 2022

TRANSACTION IN OWN SHARES

British American Tobacco p.l.c. (the 'Company') announces that in accordance with the
authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 28 April
2022 it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ('shares')
from UBS AG as part of its buyback programme announced on 11 February 2022:

 Date of purchase:                                     23 May 2022
 Number of ordinary shares of 25 pence each            400,000
 purchased:
 Highest price paid per share (pence):                 3496.00p
 Lowest price paid per share (pence):                  3423.50p
 Volume weighted average price paid per share          3455.6013p
 (pence):

The Company intends to hold the purchased shares in Treasury. Following the purchase of
these shares, the Company holds 187,496,229 of its shares in Treasury. The Company has
2,269,264,402 ordinary shares in issue (excluding Treasury shares).

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it
applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by UBS AG on 23 May 2022 is
set out below.

Enquiries:

Investor Relations
British American Tobacco Investor Relations
Mike Nightingale / Victoria Buxton / William Houston / John Harney
+44 (0) 20 7845 1180 / 2012 / 1138 / 1263


Schedule of purchases - aggregate information


                                                       Daily total       Daily
                                      Transaction      volume (in      weighted
  Issuer name          ISIN Code                                                      Platform
                                         date          number of     average price
                                                        shares)        of shares
                                                                       acquired


British American
                    GB0002875804      23/05/2022      280,000         3,455.1112   LSE
 Tobacco p.l.c.
British American
                    GB0002875804      23/05/2022       80,000         3456.6769    CHIX
 Tobacco p.l.c.
British American
                    GB0002875804      23/05/2022       40,000         3,456.8803   BATE
 Tobacco p.l.c.



Schedule of purchases - individual transactions

 Number of shares     Transaction price     Market    Time of transaction
   purchased             (per share)
 Quantity            Price                Market     Execution Time
 474                 3494.000             LSE        16:25:47
 140                 3494.500             LSE        16:25:36
 137                 3494.500             LSE        16:25:36
 298                 3494.500             LSE        16:25:14
 21                  3494.500             LSE        16:25:14
 200                 3494.500             LSE        16:25:14
 46                  3495.000             CHIX       16:25:05
 9                   3494.500             CHIX       16:25:02
 462                 3494.500             BATE       16:25:02
 100                 3495.500             CHIX       16:24:58
 100                 3495.500             CHIX       16:24:58
 135                 3495.500             LSE        16:24:58
 100                 3495.500             LSE        16:24:58
 140                 3495.500             LSE        16:24:58
 512                 3495.500             CHIX       16:24:40
 173                 3495.500             CHIX       16:24:40
 472                 3495.500             LSE        16:24:40
 340                 3494.500             LSE        16:24:24
 143                 3494.500             LSE        16:24:24
 98                  3495.000             LSE        16:24:10
 236                 3495.000             LSE        16:24:10
 100                 3495.000             LSE        16:24:10
 620                 3495.000             CHIX       16:23:43
 230                 3496.000             LSE        16:23:35
 38                  3496.000             LSE        16:23:35
 3                   3496.000             LSE        16:23:35
 192                 3496.000             LSE        16:23:35
 100                 3495.500             CHIX       16:23:24
 229                 3495.500             CHIX       16:23:24
 561                 3495.000             LSE        16:23:12
 11                  3494.500             CHIX       16:22:55
 399                 3494.500             BATE       16:22:55
 198                 3494.500             BATE       16:22:55
397   3494.500   LSE    16:22:34
47    3494.500   LSE    16:22:34
122   3494.500   LSE    16:22:34
524   3492.000   LSE    16:21:55
139   3492.000   LSE    16:21:07
410   3492.000   LSE    16:21:07
11    3492.000   LSE    16:21:07
140   3492.500   LSE    16:21:04
28    3492.500   CHIX   16:20:45
576   3492.500   CHIX   16:20:44
70    3492.500   CHIX   16:20:44
200   3493.500   LSE    16:20:21
140   3493.500   LSE    16:20:21
190   3493.500   LSE    16:20:21
10    3492.000   LSE    16:19:52
526   3492.000   LSE    16:19:52
286   3492.000   LSE    16:19:46
195   3492.000   LSE    16:19:46
563   3491.000   CHIX   16:19:10
75    3491.000   CHIX   16:19:10
672   3491.000   BATE   16:19:10
54    3491.500   LSE    16:19:08
255   3491.500   LSE    16:19:08
159   3491.500   LSE    16:19:08
79    3491.000   LSE    16:18:26
442   3491.000   LSE    16:18:26
474   3490.500   LSE    16:17:24
538   3490.000   LSE    16:17:07
611   3489.500   CHIX   16:16:34
140   3489.500   LSE    16:16:28
137   3489.500   LSE    16:16:28
137   3487.000   LSE    16:15:44
76    3487.000   LSE    16:15:44
122   3487.000   LSE    16:15:44
200   3487.000   LSE    16:15:44
28    3487.000   LSE    16:15:44
140   3486.500   LSE    16:15:25
137   3486.500   LSE    16:15:25
39    3488.000   LSE    16:14:43
137   3488.000   LSE    16:14:43
140   3488.000   LSE    16:14:43
200   3488.000   LSE    16:14:43
505   3487.500   LSE    16:14:21
594   3487.500   BATE   16:14:21
590   3487.500   CHIX   16:14:21
60    3487.000   LSE    16:13:20
140   3487.000   LSE    16:13:20
137   3487.000   LSE    16:13:20
200   3487.000   LSE    16:13:20
200   3487.000   LSE    16:13:20
140   3487.500   LSE    16:12:47
200   3487.500   LSE    16:12:47
137   3487.000   LSE    16:12:03
140   3487.000   LSE    16:12:03
175   3487.000   LSE    16:12:03
200   3487.000   LSE    16:12:03
60    3485.000   LSE    16:11:34
644   3485.500   CHIX   16:11:20
137   3486.500   LSE    16:11:17
140   3486.500   LSE    16:11:17
200   3486.500   LSE    16:11:17
102   3486.500   LSE    16:11:15
2     3486.500   LSE    16:11:15
140   3486.500   LSE    16:11:15
200   3486.500   LSE    16:11:15
137   3486.500   LSE    16:11:15
481   3484.500   CHIX   16:10:14
98    3484.500   CHIX   16:10:14
10    3484.500   CHIX   16:10:01
559   3485.000   LSE    16:10:00
48    3485.000   LSE    16:09:26
352   3484.500   LSE    16:08:51
140   3485.000   LSE    16:08:38
200   3485.000   LSE    16:08:38
140   3485.000   LSE    16:08:35
683   3484.500   BATE   16:08:26
665   3484.500   LSE    16:08:26
425   3485.000   LSE    16:07:11
48    3485.000   LSE    16:07:11
569   3485.000   CHIX   16:07:11
52    3485.000   CHIX   16:07:11
533   3485.500   LSE    16:07:08
200   3485.000   LSE    16:06:05
137   3485.000   LSE    16:06:05
140   3485.000   LSE    16:06:05
57    3485.000   LSE    16:06:05
116   3485.000   LSE    16:06:05
495   3485.000   LSE    16:05:26
601   3485.000   CHIX   16:05:26
68    3485.000   CHIX   16:05:26
6     3485.000   BATE   16:05:26
500   3485.000   BATE   16:05:26
16    3485.000   BATE   16:05:26
78    3485.000   BATE   16:05:26
44    3485.000   BATE   16:05:26
523   3485.000   LSE    16:04:38
78    3484.500   LSE    16:03:51
140   3484.500   LSE    16:03:51
137   3484.500   LSE    16:03:51
200   3484.500   LSE    16:03:51
133   3485.500   LSE    16:03:07
140   3485.500   LSE    16:03:07
137   3485.500   LSE    16:03:07
108   3485.500   LSE    16:03:07
685   3485.500   CHIX   16:03:03
200   3486.000   LSE    16:02:39
15    3486.000   LSE    16:02:39
140   3486.000   LSE    16:02:39
102   3486.500   LSE    16:02:31
140   3486.000   LSE    16:02:14
200   3486.000   LSE    16:02:14
200   3486.000   LSE    16:02:10
462   3486.500   LSE    16:01:36
358   3486.500   BATE   16:01:36
135   3486.500   BATE   16:01:36
167   3486.500   BATE   16:01:36
28    3487.000   LSE    16:01:26
71    3487.000   LSE    16:01:26
90    3487.000   LSE    16:01:26
483   3485.000   LSE    16:00:50
137   3484.500   LSE    16:00:40
140   3484.500   LSE    16:00:40
200   3484.500   LSE    16:00:40
45    3484.500   LSE    16:00:40
703   3482.500   CHIX   16:00:01
8     3483.000   LSE    15:59:38
355   3483.000   LSE    15:59:38
137   3483.000   LSE    15:59:38
511   3482.000   LSE    15:59:23
10    3482.000   LSE    15:59:23
554   3482.000   LSE    15:58:26
619   3482.000   CHIX   15:58:26
546   3479.500   LSE    15:57:51
463   3479.500   LSE    15:57:21
594   3480.000   BATE   15:57:19
67    3480.500   CHIX   15:57:19
407   3480.500   CHIX   15:57:19
103   3480.500   CHIX   15:57:19
477   3480.500   LSE    15:57:19
524   3480.500   LSE    15:56:46
400   3480.000   LSE    15:55:33
100   3480.000   LSE    15:55:33
100   3480.000   LSE    15:55:33
400   3480.000   LSE    15:55:33
65    3478.500   LSE    15:54:40
187   3478.500   LSE    15:54:40
109   3478.500   LSE    15:54:40
250   3478.500   LSE    15:54:40
686   3477.500   CHIX   15:54:28
26    3478.000   LSE    15:54:01
291   3478.000   LSE    15:54:01
183   3478.000   LSE    15:54:01
116   3478.000   LSE    15:54:01
187   3478.000   LSE    15:54:01
183   3478.000   LSE    15:54:01
210   3478.000   LSE    15:52:35
256   3478.000   LSE    15:52:35
217   3478.000   LSE    15:52:35
22    3477.500   LSE    15:52:22
68    3477.500   LSE    15:51:58
105   3477.000   LSE    15:51:58
52    3477.500   LSE    15:51:57
200   3478.000   LSE    15:51:56
215   3479.000   BATE   15:51:14
579   3479.000   CHIX   15:51:14
486   3479.000   BATE   15:51:14
531   3479.500   LSE    15:51:11
187   3480.000   LSE    15:51:01
183   3480.000   LSE    15:51:01
552   3475.000   LSE    15:49:30
53    3476.000   LSE    15:49:02
183   3476.000   LSE    15:49:02
293   3476.000   LSE    15:49:02
82    3476.000   LSE    15:48:54
101   3476.000   LSE    15:48:54
183   3476.000   LSE    15:48:54
53    3476.000   LSE    15:48:54
210   3476.000   LSE    15:48:54
204   3476.500   CHIX   15:48:49
70    3476.500   CHIX   15:48:49
398   3476.500   CHIX   15:48:49
187   3476.500   LSE    15:47:39
13    3476.500   LSE    15:47:39
85    3475.000   LSE    15:46:59
435   3475.000   LSE    15:46:59
559   3476.500   LSE    15:46:31
583   3477.500   CHIX   15:45:56
581   3479.500   BATE   15:45:41
466   3480.000   LSE    15:45:33
83    3480.000   LSE    15:45:33
39    3480.000   CHIX   15:45:16
490   3480.000   LSE    15:45:16
541   3480.000   CHIX   15:45:16
183   3480.500   LSE    15:44:37
187   3480.500   LSE    15:44:37
171   3480.500   LSE    15:44:37
504   3479.000   LSE    15:43:36
13    3479.000   LSE    15:43:36
561   3478.500   LSE    15:42:46
552   3477.500   LSE    15:42:11
490   3477.500   LSE    15:41:35
11    3478.500   CHIX   15:41:12
616   3478.500   BATE   15:41:12
671   3478.500   CHIX   15:41:12
123   3477.000   LSE    15:40:33
231   3477.000   LSE    15:40:33
187   3477.000   LSE    15:40:33
183   3477.000   LSE    15:40:33
133   3476.500   LSE    15:40:33
504   3477.000   LSE    15:40:04
642   3475.500   CHIX   15:39:04
482   3475.500   LSE    15:39:04
556   3474.500   LSE    15:38:11
610   3474.000   BATE   15:37:37
64    3474.500   CHIX   15:37:19
601   3474.500   CHIX   15:37:19
61    3474.500   LSE    15:37:19
447   3474.500   LSE    15:37:19
541   3473.500   LSE    15:36:39
11    3473.500   CHIX   15:36:39
10    3473.500   BATE   15:36:39
176   3473.000   LSE    15:35:58
19    3472.500   CHIX   15:35:58
187   3473.000   LSE    15:35:58
183   3473.000   LSE    15:35:58
200   3472.000   LSE    15:35:23
266   3472.000   LSE    15:35:23
210   3470.500   LSE    15:34:58
551   3470.500   LSE    15:34:10
464   3470.000   LSE    15:33:42
523   3470.500   LSE    15:33:39
23    3470.500   CHIX   15:32:57
500   3470.500   CHIX   15:32:55
85    3470.500   CHIX   15:32:55
14    3470.500   CHIX   15:32:55
56    3470.500   CHIX   15:32:55
29    3470.500   CHIX   15:32:50
190   3471.500   LSE    15:32:39
488   3472.000   LSE    15:32:04
500   3474.500   LSE    15:31:32
295   3474.500   LSE    15:30:59
36    3474.500   LSE    15:30:59
212   3474.500   LSE    15:30:59
505   3474.500   LSE    15:30:59
41    3474.500   BATE   15:30:59
655   3474.500   BATE   15:30:59
36    3474.500   CHIX   15:29:41
500   3474.500   CHIX   15:29:41
132   3474.500   CHIX   15:29:41
18    3474.500   CHIX   15:29:41
376   3474.500   LSE    15:29:41
125   3474.500   LSE    15:29:41
187   3474.000   LSE    15:28:59
200   3474.000   LSE    15:28:59
187   3471.000   LSE    15:28:27
33    3470.500   LSE    15:27:43
482   3470.500   LSE    15:27:43
33    3470.500   LSE    15:27:43
504   3470.500   LSE    15:27:43
551   3470.500   CHIX   15:27:43
161   3470.500   CHIX   15:27:43
183   3472.000   LSE    15:26:42
187   3472.000   LSE    15:26:42
418   3472.000   LSE    15:26:42
183   3471.000   LSE    15:25:17
187   3471.000   LSE    15:25:17
116   3471.000   LSE    15:25:17
559   3471.000   LSE    15:25:17
621   3470.500   BATE   15:25:17
667   3471.500   CHIX   15:25:13
510   3471.000   LSE    15:24:54
493   3471.000   LSE    15:23:35
527   3471.000   LSE    15:23:06
183   3471.500   LSE    15:23:06
187   3471.500   LSE    15:23:06
523   3468.500   LSE    15:21:48
52    3469.000   BATE   15:21:47
322   3469.000   BATE   15:21:47
221   3469.000   BATE   15:21:47
181   3469.500   LSE    15:21:47
461   3469.500   LSE    15:21:47
694   3469.500   CHIX   15:21:47
35    3468.000   LSE    15:21:24
243   3468.000   LSE    15:21:24
499   3466.000   LSE    15:19:56
150   3466.000   LSE    15:19:27
51    3466.000   LSE    15:19:27
499   3467.500   LSE    15:19:02
649   3467.500   CHIX   15:18:41
103   3469.500   CHIX   15:18:09
474   3469.500   LSE    15:18:09
484   3469.500   CHIX   15:18:09
568   3470.000   LSE    15:17:57
493   3466.000   LSE    15:17:17
187   3464.500   LSE    15:15:57
183   3464.500   LSE    15:15:57
102   3464.500   LSE    15:15:57
76    3464.000   BATE   15:15:47
46    3464.000   BATE   15:15:47
408   3464.000   BATE   15:15:47
86    3464.000   BATE   15:15:47
423   3464.500   LSE    15:15:23
82    3464.500   LSE    15:15:23
512   3464.000   LSE    15:14:40
533   3464.500   LSE    15:14:32
120   3464.500   CHIX   15:14:05
100   3464.500   CHIX   15:14:05
200   3464.500   CHIX   15:14:05
106   3464.500   CHIX   15:14:05
52    3464.500   CHIX   15:14:05
147   3465.000   LSE    15:13:29
200   3465.000   LSE    15:13:29
187   3465.000   LSE    15:13:29
133   3467.000   LSE    15:13:10
183   3467.000   LSE    15:13:10
187   3467.000   LSE    15:13:10
170   3467.000   LSE    15:13:10
440   3466.500   LSE    15:12:10
126   3466.500   LSE    15:12:10
495   3468.000   LSE    15:12:02
148   3467.500   BATE   15:12:02
377   3467.500   BATE   15:12:02
72    3467.500   BATE   15:12:02
14    3467.500   BATE   15:12:02
394   3468.000   CHIX   15:12:02
307   3468.000   CHIX   15:12:02
3     3466.000   LSE    15:11:02
570   3466.000   LSE    15:11:02
82    3465.500   CHIX   15:11:02
569   3466.000   CHIX   15:11:02
55    3466.000   CHIX   15:11:02
493   3466.000   LSE    15:11:02
53    3465.000   LSE    15:10:38
187   3465.000   LSE    15:10:37
487   3464.500   LSE    15:10:11
187   3463.000   LSE    15:09:03
183   3463.000   LSE    15:09:03
414   3461.500   LSE    15:08:01
46    3461.500   LSE    15:08:01
601   3461.500   CHIX   15:08:01
584   3461.500   BATE   15:08:01
59    3462.000   LSE    15:07:56
481   3462.000   LSE    15:07:56
11    3462.000   LSE    15:07:56
183   3462.000   LSE    15:07:23
200   3462.000   LSE    15:07:23
521   3461.000   LSE    15:07:01
116   3460.500   LSE    15:06:33
487   3460.000   LSE    15:05:39
641   3458.500   CHIX   15:05:12
10    3458.500   CHIX   15:05:12
187   3459.000   LSE    15:05:00
126   3459.000   LSE    15:05:00
113   3459.500   LSE    15:05:00
183   3459.500   LSE    15:05:00
187   3459.500   LSE    15:05:00
474   3457.000   LSE    15:04:03
384   3456.500   LSE    15:03:47
553   3456.000   LSE    15:03:06
143   3456.000   CHIX   15:03:06
368   3456.000   CHIX   15:03:06
82    3456.000   CHIX   15:03:06
222   3456.500   BATE   15:02:59
35    3456.500   BATE   15:02:59
206   3456.500   BATE   15:02:52
110   3456.500   BATE   15:02:52
214   3457.000   LSE    15:02:39
51    3457.000   LSE    15:02:38
249   3457.000   LSE    15:02:38
34    3457.000   LSE    15:02:38
220   3457.500   LSE    15:02:38
187   3458.000   LSE    15:02:04
53    3458.000   LSE    15:02:04
183   3458.000   LSE    15:02:04
15    3459.000   LSE    15:01:46
486   3459.000   LSE    15:01:46
554   3459.500   LSE    15:00:57
117   3460.000   CHIX   15:00:54
428   3460.000   CHIX   15:00:54
25    3460.000   CHIX   15:00:54
483   3460.500   LSE    15:00:51
528   3463.000   LSE    15:00:11
119   3463.500   LSE    14:59:52
187   3463.500   LSE    14:59:52
183   3463.500   LSE    14:59:52
550   3462.000   LSE    14:59:31
275   3462.000   BATE   14:59:31
708   3462.000   CHIX   14:59:31
143   3462.000   BATE   14:59:31
209   3462.000   BATE   14:59:31
183   3462.500   LSE    14:59:02
187   3462.500   LSE    14:59:02
187   3461.000   LSE    14:58:45
505   3461.000   LSE    14:58:45
340   3460.000   LSE    14:58:30
73    3460.000   LSE    14:58:30
136   3459.000   LSE    14:57:56
26    3456.500   CHIX   14:57:37
397   3456.500   CHIX   14:57:37
151   3457.000   LSE    14:57:30
59    3457.000   LSE    14:57:30
46    3457.000   LSE    14:57:30
256   3457.000   LSE    14:57:30
524   3457.500   LSE    14:57:01
283   3456.500   CHIX   14:56:40
200   3457.000   LSE    14:56:08
164   3457.000   LSE    14:56:08
183   3457.000   LSE    14:56:08
183   3459.000   LSE    14:55:56
187   3459.000   LSE    14:55:56
112   3459.500   LSE    14:55:54
53    3459.500   LSE    14:55:54
78    3459.500   LSE    14:55:54
234   3459.500   LSE    14:55:54
469   3459.500   LSE    14:55:54
107   3457.500   BATE   14:54:40
500   3457.500   BATE   14:54:40
649   3457.500   CHIX   14:54:40
187   3458.000   LSE    14:54:38
183   3458.000   LSE    14:54:38
264   3458.500   LSE    14:54:37
296   3458.500   LSE    14:54:37
621   3458.500   CHIX   14:54:37
410   3459.000   LSE    14:53:58
501   3458.000   LSE    14:53:38
705   3458.000   LSE    14:53:38
33    3458.000   LSE    14:53:24
33    3458.000   LSE    14:53:24
159   3458.000   LSE    14:53:24
251   3458.000   LSE    14:53:24
224   3455.500   LSE    14:52:33
488   3455.000   LSE    14:51:52
23    3455.000   LSE    14:51:50
10    3455.000   LSE    14:51:50
506   3455.500   LSE    14:51:50
429   3455.500   LSE    14:51:35
103   3455.500   LSE    14:51:35
42    3456.000   LSE    14:50:42
315   3456.000   LSE    14:50:42
107   3456.000   LSE    14:50:42
504   3457.500   LSE    14:50:27
182   3457.500   CHIX   14:50:27
446   3457.500   CHIX   14:50:27
116   3458.000   LSE    14:50:02
200   3458.000   LSE    14:50:02
187   3458.000   LSE    14:50:02
170   3458.000   LSE    14:50:02
696   3458.000   BATE   14:50:02
187   3458.500   LSE    14:50:02
200   3458.500   LSE    14:50:02
187   3457.000   LSE    14:49:25
183   3457.000   LSE    14:49:25
458   3455.500   LSE    14:49:00
31    3457.500   CHIX   14:48:36
546   3457.500   CHIX   14:48:36
237   3458.000   BATE   14:48:25
298   3458.000   LSE    14:48:25
249   3458.000   LSE    14:48:25
409   3458.000   BATE   14:48:25
25    3458.000   BATE   14:48:25
599   3458.500   LSE    14:48:21
421   3458.000   CHIX   14:48:10
229   3458.000   CHIX   14:48:10
503   3458.000   LSE    14:47:52
122   3457.000   LSE    14:47:23
367   3457.000   LSE    14:47:23
183   3457.000   LSE    14:47:22
187   3457.000   LSE    14:47:22
551   3457.000   LSE    14:47:22
558   3456.000   LSE    14:46:42
560   3454.000   LSE    14:46:03
395   3457.000   LSE    14:45:27
115   3457.000   LSE    14:45:27
367   3457.000   LSE    14:45:27
167   3457.000   LSE    14:45:27
253   3457.500   LSE    14:45:09
23    3457.500   LSE    14:45:09
591   3457.500   CHIX   14:45:09
91    3457.500   LSE    14:45:09
200   3457.500   LSE    14:45:09
187   3457.500   LSE    14:44:26
183   3457.500   LSE    14:44:26
180   3457.500   LSE    14:44:26
503   3456.500   LSE    14:44:00
652   3457.000   CHIX   14:43:58
95    3458.000   LSE    14:43:48
187   3458.000   LSE    14:43:48
110   3458.000   LSE    14:43:48
89    3458.000   LSE    14:43:48
70    3458.000   LSE    14:43:48
187   3457.500   LSE    14:43:24
183   3457.500   LSE    14:43:24
160   3457.500   LSE    14:43:24
671   3456.500   BATE   14:43:08
187   3457.500   LSE    14:43:02
183   3457.500   LSE    14:43:02
109   3457.500   LSE    14:43:02
400   3457.500   LSE    14:42:59
530   3457.000   LSE    14:42:48
210   3457.500   LSE    14:42:12
604   3457.500   CHIX   14:42:12
183   3458.000   LSE    14:42:06
187   3458.000   LSE    14:42:06
112   3458.000   LSE    14:42:06
519   3457.000   LSE    14:41:54
61    3457.000   CHIX   14:41:54
39    3457.000   CHIX   14:41:54
12    3457.000   CHIX   14:41:54
41    3457.000   LSE    14:41:37
554   3457.500   LSE    14:41:22
183   3458.500   LSE    14:40:58
187   3458.500   LSE    14:40:58
396   3460.000   LSE    14:40:39
105   3460.000   LSE    14:40:39
483   3460.000   LSE    14:40:15
664   3460.500   CHIX   14:40:13
168   3460.500   LSE    14:40:08
33    3460.500   CHIX   14:40:08
200   3461.000   LSE    14:40:08
187   3461.000   LSE    14:40:08
183   3461.000   LSE    14:40:08
45    3461.000   LSE    14:40:08
648   3459.500   BATE   14:39:33
517   3460.000   LSE    14:39:30
183   3461.000   LSE    14:39:24
187   3461.000   LSE    14:39:24
400   3461.000   LSE    14:39:24
544   3459.000   LSE    14:38:56
127   3458.000   BATE   14:38:35
234   3458.000   BATE   14:38:35
536   3458.000   CHIX   14:38:35
543   3458.500   LSE    14:38:34
477   3458.500   LSE    14:38:22
620   3459.000   LSE    14:38:08
182   3457.500   LSE    14:37:53
353   3457.500   LSE    14:37:53
187   3458.000   LSE    14:37:53
524   3458.000   LSE    14:37:53
597   3458.000   CHIX   14:37:53
552   3456.500   LSE    14:36:42
455   3455.500   LSE    14:36:24
400   3456.000   LSE    14:36:18
501   3458.500   LSE    14:36:00
3     3459.000   CHIX   14:35:49
79    3459.000   CHIX   14:35:49
550   3459.000   CHIX   14:35:49
13    3459.500   LSE    14:35:46
270   3459.500   BATE   14:35:46
10    3459.500   LSE    14:35:45
456   3459.500   LSE    14:35:45
17    3459.500   BATE   14:35:45
259   3459.500   BATE   14:35:45
157   3459.500   BATE   14:35:45
684   3460.000   CHIX   14:35:45
64    3460.000   LSE    14:35:41
256   3460.000   LSE    14:35:41
74    3460.000   LSE    14:35:41
80    3460.000   LSE    14:35:41
64    3460.000   LSE    14:35:41
490   3456.500   LSE    14:35:03
531   3456.500   LSE    14:34:55
489   3455.500   LSE    14:34:36
10    3456.000   LSE    14:34:34
496   3456.000   LSE    14:34:34
502   3456.500   LSE    14:34:33
489   3454.000   LSE    14:34:17
376   3454.000   CHIX   14:34:17
243   3454.000   CHIX   14:34:17
14    3454.000   CHIX   14:34:17
444   3454.500   LSE    14:34:02
90    3454.500   LSE    14:34:02
455   3451.500   LSE    14:33:41
145   3451.500   LSE    14:33:41
508   3451.500   LSE    14:33:41
113   3450.500   LSE    14:33:17
646   3450.500   LSE    14:33:17
558   3453.000   LSE    14:32:50
211   3453.500   LSE    14:32:47
294   3453.500   LSE    14:32:47
178   3455.500   BATE   14:32:31
193   3455.500   BATE   14:32:31
269   3455.500   BATE   14:32:31
200   3456.000   CHIX   14:32:29
126   3456.000   CHIX   14:32:29
350   3456.000   CHIX   14:32:29
392   3456.000   LSE    14:32:28
541   3456.500   LSE    14:32:28
72    3456.000   LSE    14:32:20
562   3454.000   LSE    14:31:58
627   3454.000   CHIX   14:31:54
470   3454.500   LSE    14:31:48
219   3455.000   LSE    14:31:48
256   3455.000   LSE    14:31:48
245   3455.000   LSE    14:31:42
483   3454.000   LSE    14:31:30
566   3453.000   LSE    14:31:21
245   3451.500   LSE    14:30:47
19    3451.500   LSE    14:30:47
249   3451.500   LSE    14:30:47
250   3454.000   BATE   14:30:41
33    3454.000   BATE   14:30:41
112   3454.000   CHIX   14:30:41
72    3454.000   BATE   14:30:41
525   3454.000   CHIX   14:30:41
295   3454.000   BATE   14:30:41
492   3454.500   LSE    14:30:41
472   3454.500   LSE    14:30:41
589   3454.500   CHIX   14:30:41
492   3455.000   LSE    14:30:21
527   3455.000   LSE    14:30:16
240   3455.000   LSE    14:30:11
438   3445.000   LSE    14:29:54
319   3445.000   LSE    14:29:52
383   3445.000   LSE    14:29:52
200   3445.000   LSE    14:29:52
164   3445.000   LSE    14:29:52
548   3445.000   LSE    14:29:52
492   3444.000   LSE    14:27:33
500   3444.000   BATE   14:27:33
174   3444.000   BATE   14:27:33
140   3445.000   LSE    14:27:01
300   3445.000   LSE    14:27:01
477   3445.000   LSE    14:27:01
697   3445.000   CHIX   14:27:01
249   3446.000   LSE    14:26:10
245   3446.000   LSE    14:26:10
250   3446.000   LSE    14:26:10
469   3446.000   LSE    14:26:10
100   3446.000   LSE    14:25:40
637   3446.500   CHIX   14:24:18
458   3447.000   LSE    14:24:06
1     3447.000   LSE    14:24:05
274   3446.500   LSE    14:23:42
60    3446.500   LSE    14:22:58
249   3446.500   LSE    14:22:58
200   3446.500   LSE    14:22:58
118   3446.500   LSE    14:22:58
435    3446.500   LSE    14:22:58
283    3446.000   CHIX   14:20:58
681    3446.000   BATE   14:20:58
329    3446.000   CHIX   14:20:58
313    3446.500   LSE    14:20:14
276    3446.500   LSE    14:20:14
247    3446.500   LSE    14:20:01
342    3446.500   LSE    14:20:00
563    3446.000   LSE    14:18:10
478    3445.500   LSE    14:17:14
590    3445.500   CHIX   14:16:12
443    3446.000   LSE    14:15:38
142    3445.500   LSE    14:15:31
492    3446.000   LSE    14:15:17
8      3447.000   LSE    14:15:01
199    3447.000   LSE    14:15:01
275    3447.000   LSE    14:15:01
471    3444.500   LSE    14:12:58
24     3445.000   CHIX   14:12:00
73     3445.000   CHIX   14:12:00
100    3445.000   CHIX   14:12:00
100    3445.000   CHIX   14:12:00
599    3446.000   BATE   14:11:12
410    3445.500   LSE    14:10:26
319    3445.500   LSE    14:10:26
507    3445.500   LSE    14:08:47
381    3446.500   LSE    14:07:34
90     3446.500   LSE    14:07:34
63     3446.500   LSE    14:07:32
651    3446.500   CHIX   14:07:10
180    3447.000   LSE    14:07:04
195    3447.000   LSE    14:07:04
1062   3447.000   LSE    14:07:04
9      3447.000   LSE    14:07:03
244    3446.500   LSE    14:07:01
195    3445.500   LSE    14:02:24
199    3445.500   LSE    14:02:24
317    3446.500   LSE    14:02:24
139    3446.500   LSE    14:02:24
709    3446.500   BATE   14:02:24
702    3446.500   CHIX   14:02:24
533    3447.000   LSE    14:01:27
303    3447.500   LSE    14:01:22
67     3447.500   LSE    14:01:22
416    3447.500   LSE    14:01:22
26     3447.500   LSE    14:01:21
12     3447.500   LSE    14:01:21
46     3447.500   LSE    14:01:21
334    3445.000   LSE    13:57:24
233   3445.000   LSE    13:57:24
220   3445.500   LSE    13:56:51
525   3445.000   LSE    13:55:59
452   3445.500   LSE    13:55:45
591   3445.500   CHIX   13:55:45
36    3445.500   LSE    13:54:53
711   3446.500   CHIX   13:54:27
59    3447.000   LSE    13:54:27
199   3447.000   LSE    13:54:27
195   3447.000   LSE    13:54:27
200   3447.000   LSE    13:54:27
109   3446.000   LSE    13:53:27
275   3446.000   LSE    13:52:39
115   3446.000   LSE    13:52:39
83    3446.000   LSE    13:52:39
160   3446.000   LSE    13:51:08
415   3445.000   LSE    13:48:57
114   3445.000   LSE    13:48:57
150   3446.500   LSE    13:47:19
195   3446.500   LSE    13:47:19
