JSE Sens

QUILTER PLC - Transactions in own shares

2021/05/11 08:00:00

Download PDF Stock report

                    Transactions in own shares

QUILTER PLC
Incorporated under the Companies Act 1985 with registered number 06404270 and re-
registered as a public limited company under the Companies Act 2006)
ISIN CODE: GB00BDCXV269
JSE SHARE CODE: QLT
Quilter plc (the 'Company')


                                       Transactions in own shares

Quilter plc (the “Company”) announces today it has purchased the following specified number of its
ordinary shares of 7 pence each from Goldman Sachs International as an “on Exchange” transaction
subject to the rules of the London Stock Exchange, and the following specified number of its ordinary
shares of 7 pence (Sterling) each from the Johannesburg Stock Exchange via Goldman Sachs
International. (1)


London Stock Exchange – Summary

Date of purchase:          10 May 2021

Aggregate number of ordinary shares purchased:                  1,071,949

Lowest price paid per share         £1.6145

Highest price paid per share        £1.6515

Average price paid per share        £1.6288

The Company intends to cancel the purchased shares.

Since 7 April 2021, the Company has purchased 14,876,646 shares on the London Stock Exchange
at a cost (including dealing and associated costs) of £24,434,955.90.


Johannesburg Stock Exchange – Summary

Date of purchase:          10 May 2021

Aggregate number of ordinary shares purchased:                  528,880

Lowest price paid per share         ZAR 31.9700

Highest price paid per share        ZAR 32.5700

Average price paid per share        ZAR 32.2702

The Company intends to cancel the purchased shares.

Since 7 April 2021, the Company has purchased 8,901,866 shares on the Johannesburg Stock
Exchange at a cost (including dealing and associated costs) of ZAR 290,366,893.26. (2)

Following the above transactions, the Company has 1,745,832,235 ordinary shares in issue and
holds no ordinary shares in treasury.

The tables below contain detailed information about the purchases made as part of the buyback
programme.



(1) All references herein to Goldman Sachs International are to it acting through one or more of its affiliates or
any broker-dealer

(2) Approximate sterling equivalent £14,585,352.88.
London Stock Exchange – Schedule of Purchases

Shares purchased:      1,071,949 (ISIN: GB00BDCXV269)

Date of purchases:     10 May 2021

Investment firm:       Goldman Sachs International

The aggregate information and individual information about the transactions carried out by Goldman
Sachs International as principal in connection with the above purchases on 10 May 2021 is set out
below.

Aggregate Information:

      Venue           Volume-weighted          Aggregated    Lowest price per   Highest price per
                       average price             volume          share               share
London Stock
                            £ 1.6288           1,071,949            £ 1.6145        £ 1.6515
Exchange


Individual Transactions:

  Transaction   Trading Venue      Number of      Price Per Share    Transaction Reference Number
     Time                           Shares
   08:11:50          XLON              977           £ 1.6480              313017896015484
   08:11:50          XLON              198           £ 1.6480              313017896015485
   08:13:02          XLON              2,057         £ 1.6495              313017896015809
   08:13:02          XLON              2,191         £ 1.6495              313017896015810
   08:13:02          XLON              1,500         £ 1.6505              313017896015812
   08:13:02          XLON               68           £ 1.6510              313017896015813
   08:15:14          XLON              775           £ 1.6425              313017896016488
   08:15:14          XLON              409           £ 1.6425              313017896016489
   08:18:26          XLON              1,153         £ 1.6450              313017896017384
   08:18:52          XLON              347           £ 1.6450              313017896017506
   08:18:52          XLON              265           £ 1.6450              313017896017507
   08:18:52          XLON              1,297         £ 1.6450              313017896017508
   08:20:28          XLON              1,801         £ 1.6450              313017896017959
   08:21:39          XLON              1,289         £ 1.6465              313017896018219
   08:21:39          XLON              958           £ 1.6465              313017896018222
   08:24:05          XLON              1,191         £ 1.6460              313017896018740
   08:29:12          XLON              1,500         £ 1.6460              313017896019709
   08:29:12          XLON              576           £ 1.6460              313017896019710
   08:30:24          XLON              2,200         £ 1.6475              313017896019967
   08:30:24          XLON              330           £ 1.6475              313017896019968
   08:35:21          XLON              1,500         £ 1.6470              313017896020797
   08:35:21          XLON              727           £ 1.6470              313017896020798
   08:36:24          XLON              1,037         £ 1.6475              313017896021026
   08:36:24          XLON               1            £ 1.6475              313017896021027
   08:36:30          XLON              2,376         £ 1.6470              313017896021049
   08:36:30          XLON              2,016         £ 1.6475              313017896021051
   08:36:36          XLON              1,500         £ 1.6475              313017896021057
   08:38:22          XLON              1,500         £ 1.6455              313017896021383
   08:38:22          XLON              551           £ 1.6455              313017896021384
   08:39:50          XLON              1,036         £ 1.6440              313017896021696

Transaction   Trading Venue   Number of   Price Per Share   Transaction Reference Number
   Time                        Shares
 08:40:20         XLON          474          £ 1.6445            313017896021755
 08:40:35         XLON          521          £ 1.6450            313017896021824
 08:40:55         XLON          1,408        £ 1.6445            313017896021953
 08:40:55         XLON          932          £ 1.6445            313017896021954
 08:40:55         XLON          1,993        £ 1.6445            313017896021955
 08:45:19         XLON          940          £ 1.6435            313017896022910
 08:46:45         XLON          2,050        £ 1.6445            313017896023227
 08:46:45         XLON          2,172        £ 1.6435            313017896023231
 08:46:46         XLON          1,126        £ 1.6435            313017896023232
 08:46:46         XLON          455          £ 1.6435            313017896023233
 08:46:52         XLON          165          £ 1.6435            313017896023266
 08:46:59         XLON           96          £ 1.6435            313017896023290
 08:55:03         XLON          1,500        £ 1.6450            313017896024797
 08:57:02         XLON          1,500        £ 1.6445            313017896025202
 08:57:02         XLON           19          £ 1.6445            313017896025203
 08:57:04         XLON          284          £ 1.6435            313017896025210
 08:57:04         XLON          751          £ 1.6435            313017896025211
 08:57:04         XLON          1,001        £ 1.6435            313017896025212
 08:59:43         XLON          1,500        £ 1.6445            313017896025701
 09:03:03         XLON          1,435        £ 1.6445            313017896026197
 09:03:03         XLON          186          £ 1.6445            313017896026198
 09:04:04         XLON          1,441        £ 1.6445            313017896026385
 09:04:04         XLON          206          £ 1.6445            313017896026386
 09:04:04         XLON          1,037        £ 1.6445            313017896026387
 09:04:04         XLON           1           £ 1.6445            313017896026390
 09:04:22         XLON          829          £ 1.6435            313017896026465
 09:04:54         XLON          2,041        £ 1.6435            313017896026503
 09:04:54         XLON          353          £ 1.6435            313017896026504
 09:05:09         XLON          728          £ 1.6435            313017896026525
 09:05:09         XLON          202          £ 1.6435            313017896026526
 09:12:38         XLON          910          £ 1.6475            313017896027673
 09:12:38         XLON          413          £ 1.6475            313017896027674
 09:12:38         XLON          196          £ 1.6475            313017896027675
 09:12:43         XLON          952          £ 1.6475            313017896027684
 09:12:51         XLON          1,296        £ 1.6480            313017896027716
 09:12:52         XLON          1,500        £ 1.6475            313017896027718
 09:12:52         XLON          959          £ 1.6475            313017896027719
 09:12:53         XLON          1,337        £ 1.6475            313017896027726
 09:19:08         XLON          1,054        £ 1.6500            313017896028726
 09:25:45         XLON          1,210        £ 1.6495            313017896030137
 09:27:28         XLON          1,500        £ 1.6505            313017896030536
 09:28:31         XLON          1,210        £ 1.6495            313017896030688
 09:28:31         XLON          485          £ 1.6495            313017896030689
 09:28:31         XLON          1,500        £ 1.6500            313017896030684
 09:28:43         XLON          483          £ 1.6495            313017896030745
 09:28:46         XLON          735          £ 1.6495            313017896030746
 09:29:52         XLON          112          £ 1.6490            313017896030911
 09:31:25         XLON          1,376        £ 1.6500            313017896031116

Transaction   Trading Venue   Number of   Price Per Share   Transaction Reference Number
   Time                        Shares
 09:31:25         XLON          647          £ 1.6500            313017896031117
 09:31:25         XLON          826          £ 1.6500            313017896031118
 09:31:25         XLON          1,500        £ 1.6505            313017896031120
 09:31:25         XLON          858          £ 1.6505            313017896031121
 09:31:25         XLON          544          £ 1.6505            313017896031122
 09:32:03         XLON          1,500        £ 1.6515            313017896031214
 09:32:03         XLON          1,643        £ 1.6515            313017896031215
 09:36:11         XLON          3,506        £ 1.6505            313017896031925
 09:36:15         XLON          2,704        £ 1.6495            313017896031941
 09:39:24         XLON          2,578        £ 1.6505            313017896032518
 09:39:40         XLON          1,500        £ 1.6505            313017896032554
 09:39:45         XLON          1,067        £ 1.6505            313017896032561
 09:40:11         XLON          1,500        £ 1.6505            313017896032601
 09:40:11         XLON          1,186        £ 1.6505            313017896032602
 09:40:16         XLON          991          £ 1.6505            313017896032610
 09:41:53         XLON          1,500        £ 1.6505            313017896032848
 09:41:53         XLON          1,477        £ 1.6505            313017896032849
 09:44:52         XLON          1,111        £ 1.6505            313017896033167
 09:44:52         XLON          221          £ 1.6505            313017896033168
 09:44:52         XLON          131          £ 1.6505            313017896033169
 09:44:57         XLON          1,421        £ 1.6500            313017896033182
 09:45:00         XLON           12          £ 1.6500            313017896033196
 09:47:21         XLON          1,500        £ 1.6515            313017896033523
 09:47:21         XLON          295          £ 1.6515            313017896033524
 09:49:20         XLON          3,380        £ 1.6505            313017896033799
 09:49:20         XLON          1,634        £ 1.6505            313017896033802
 09:52:32         XLON          967          £ 1.6470            313017896034250
 09:52:32         XLON          739          £ 1.6470            313017896034251
 09:56:30         XLON          1,500        £ 1.6475            313017896034853
 09:56:30         XLON           21          £ 1.6475            313017896034854
 09:58:11         XLON          773          £ 1.6470            313017896035022
 10:01:41         XLON          1,500        £ 1.6465            313017896035669
 10:01:41         XLON          1,500        £ 1.6465            313017896035670
 10:01:41         XLON          667          £ 1.6465            313017896035671
 10:01:41         XLON          635          £ 1.6465            313017896035672
 10:06:13         XLON          1,500        £ 1.6465            313017896036269
 10:07:21         XLON          186          £ 1.6465            313017896036426
 10:07:21         XLON          1,451        £ 1.6465            313017896036427
 10:09:50         XLON          1,499        £ 1.6465            313017896036780
 10:12:52         XLON          2,410        £ 1.6475            313017896037297
 10:22:30         XLON          1,500        £ 1.6465            313017896038658
 10:22:30         XLON          991          £ 1.6465            313017896038659
 10:22:33         XLON          1,500        £ 1.6460            313017896038660
 10:22:33         XLON          1,240        £ 1.6460            313017896038661
 10:22:33         XLON          4,129        £ 1.6460            313017896038662
 10:22:33         XLON          1,083        £ 1.6460            313017896038663
 10:22:33         XLON          769          £ 1.6460            313017896038664
 10:22:33         XLON          179          £ 1.6450            313017896038673

Transaction   Trading Venue   Number of   Price Per Share   Transaction Reference Number
   Time                        Shares
 10:22:33         XLON          757          £ 1.6450            313017896038674
 10:22:33         XLON          502          £ 1.6450            313017896038675
 10:22:33         XLON          3,062        £ 1.6450            313017896038678
 10:23:55         XLON          1,569        £ 1.6425            313017896038899
 10:24:48         XLON          972          £ 1.6425            313017896039034
 10:25:48         XLON          1,161        £ 1.6425            313017896039228
 10:26:53         XLON          2,983        £ 1.6415            313017896039388
 10:28:22         XLON          1,101        £ 1.6430            313017896039613
 10:28:22         XLON          609          £ 1.6430            313017896039614
 10:29:06         XLON          1,080        £ 1.6425            313017896039716
 10:29:35         XLON          868          £ 1.6425            313017896039822
 10:29:35         XLON           72          £ 1.6425            313017896039823
 10:29:35         XLON          596          £ 1.6420            313017896039824
 10:29:35         XLON          471          £ 1.6420            313017896039825
 10:34:24         XLON          1,500        £ 1.6415            313017896040660
 10:34:24         XLON          621          £ 1.6415            313017896040661
 10:34:28         XLON          1,500        £ 1.6415            313017896040666
 10:34:28         XLON          621          £ 1.6415            313017896040667
 10:34:28         XLON          3,209        £ 1.6415            313017896040668
 10:34:28         XLON          1,500        £ 1.6410            313017896040675
 10:34:28         XLON          863          £ 1.6410            313017896040676
 10:35:46         XLON           88          £ 1.6405            313017896040791
 10:35:46         XLON          1,159        £ 1.6405            313017896040792
 10:40:28         XLON          1,500        £ 1.6405            313017896041501
 10:40:28         XLON          674          £ 1.6405            313017896041502
 10:40:28         XLON          1,120        £ 1.6405            313017896041503
 10:40:33         XLON          1,650        £ 1.6405            313017896041521
 10:40:33         XLON          2,190        £ 1.6405            313017896041522
 10:40:33         XLON          1,402        £ 1.6405            313017896041523
 10:41:33         XLON           88          £ 1.6405            313017896041782
 10:41:33         XLON          944          £ 1.6405            313017896041783
 10:41:33         XLON          207          £ 1.6405            313017896041784
 10:41:33         XLON           6           £ 1.6405            313017896041785
 10:42:29         XLON          927          £ 1.6405            313017896041938
 10:42:43         XLON          2,801        £ 1.6395            313017896041969
 10:42:49         XLON          2,007        £ 1.6385            313017896041982
 10:49:41         XLON          1,500        £ 1.6385            313017896043137
 10:49:41         XLON          2,889        £ 1.6385            313017896043138
 10:49:41         XLON           20          £ 1.6390            313017896043139
 10:50:44         XLON          249          £ 1.6395            313017896043249
 10:50:47         XLON          230          £ 1.6400            313017896043256
 10:50:47         XLON           1           £ 1.6400            313017896043257
 10:50:47         XLON          2,172        £ 1.6400            313017896043258
 10:50:47         XLON          777          £ 1.6400            313017896043259
 10:50:48         XLON          1,078        £ 1.6395            313017896043269
 10:51:00         XLON          3,833        £ 1.6390            313017896043298
 10:53:50         XLON          986          £ 1.6390            313017896043605
 10:53:50         XLON          507          £ 1.6395            313017896043606

Transaction   Trading Venue   Number of   Price Per Share   Transaction Reference Number
   Time                        Shares
 10:53:50         XLON          842          £ 1.6395            313017896043607
 10:54:56         XLON          1,500        £ 1.6395            313017896043792
 10:54:56         XLON          274          £ 1.6395            313017896043793
 10:56:10         XLON          952          £ 1.6395            313017896043928
 10:56:40         XLON          166          £ 1.6395            313017896043971
 10:56:41         XLON          1,424        £ 1.6390            313017896043974
 10:57:53         XLON          496          £ 1.6395            313017896044120
 10:57:58         XLON           46          £ 1.6395            313017896044125
 10:57:58         XLON          886          £ 1.6395            313017896044126
 10:58:12         XLON          585          £ 1.6395            313017896044185
 11:01:09         XLON          3,080        £ 1.6400            313017896044675
 11:01:09         XLON          1,500        £ 1.6400            313017896044676
 11:01:09         XLON          2,300        £ 1.6400            313017896044677
 11:01:09         XLON           88          £ 1.6400            313017896044678
 11:02:26         XLON          1,500        £ 1.6400            313017896044805
 11:02:26         XLON          757          £ 1.6400            313017896044806
 11:05:55         XLON          1,508        £ 1.6425            313017896045478
 11:05:55         XLON          1,500        £ 1.6425            313017896045483
 11:05:55         XLON          952          £ 1.6425            313017896045484
 11:05:57         XLON          2,423        £ 1.6420            313017896045491
 11:05:58         XLON          1,500        £ 1.6420            313017896045494
 11:05:58         XLON           49          £ 1.6420            313017896045495
 11:07:04         XLON          960          £ 1.6410            313017896045672
 11:13:14         XLON          1,719        £ 1.6400            313017896046429
 11:13:14         XLON           55          £ 1.6400            313017896046430
 11:13:14         XLON          915          £ 1.6400            313017896046431
 11:13:14         XLON          912          £ 1.6400            313017896046432
 11:13:14         XLON          807          £ 1.6400            313017896046433
 11:13:14         XLON          2,200        £ 1.6400            313017896046434
 11:13:14         XLON          1,100        £ 1.6405            313017896046435
 11:13:14         XLON          1,996        £ 1.6405            313017896046436
 11:13:14         XLON          1,158        £ 1.6405            313017896046437
 11:16:45         XLON          1,500        £ 1.6405            313017896046852
 11:17:15         XLON           88          £ 1.6400            313017896046918
 11:17:15         XLON          936          £ 1.6400            313017896046921
 11:17:54         XLON          4,476        £ 1.6400            313017896047015
 11:19:35         XLON          183          £ 1.6395            313017896047272
 11:19:35         XLON          831          £ 1.6395            313017896047273
 11:20:13         XLON          1,590        £ 1.6380            313017896047354
 11:24:44         XLON          202          £ 1.6380            313017896048134
 11:24:44         XLON          1,242        £ 1.6380            313017896048135
 11:24:44         XLON          1,103        £ 1.6375            313017896048137
 11:24:47         XLON          4,202        £ 1.6375            313017896048143
 11:27:40         XLON          404          £ 1.6385            313017896048597
 11:28:26         XLON          1,500        £ 1.6395            313017896048786
 11:29:58         XLON          1,500        £ 1.6395            313017896049028
 11:31:35         XLON          964          £ 1.6400            313017896049278
 11:32:49         XLON          941          £ 1.6400            313017896049493

Transaction   Trading Venue   Number of   Price Per Share   Transaction Reference Number
   Time                        Shares
 11:33:30         XLON          242          £ 1.6400            313017896049600
 11:33:30         XLON          1,922        £ 1.6400            313017896049602
 11:33:30         XLON          351          £ 1.6400            313017896049603
 11:33:30         XLON          364          £ 1.6400            313017896049604
 11:33:30         XLON          146          £ 1.6400            313017896049605
 11:35:04         XLON          548          £ 1.6405            313017896049957
 11:35:04         XLON          657          £ 1.6405            313017896049958
 11:36:59         XLON          821          £ 1.6405            313017896050417
 11:36:59         XLON          1,548        £ 1.6405            313017896050418
 11:36:59         XLON          1,110        £ 1.6405            313017896050419
 11:37:00         XLON          376          £ 1.6405            313017896050424
 11:37:00         XLON          407          £ 1.6405            313017896050425
 11:37:36         XLON          522          £ 1.6405            313017896050552
 11:37:36         XLON          2,200        £ 1.6405            313017896050553
 11:37:36         XLON          603          £ 1.6405            313017896050554
 11:39:09         XLON          430          £ 1.6405            313017896050813
 11:39:09         XLON          737          £ 1.6405            313017896050814
 11:40:29         XLON          1,500        £ 1.6400            313017896050997
 11:41:03         XLON          769          £ 1.6400            313017896051083
 11:41:40         XLON          1,431        £ 1.6400            313017896051297
 11:42:12         XLON           69          £ 1.6400            313017896051435
 11:42:12         XLON          629          £ 1.6400            313017896051436
 11:42:12         XLON          247          £ 1.6400            313017896051437
 11:42:24         XLON          4,031        £ 1.6395            313017896051450
 11:43:26         XLON          461          £ 1.6380            313017896051659
 11:44:03         XLON          941          £ 1.6380            313017896051791
 11:44:24         XLON          456          £ 1.6380            313017896051931
 11:45:16         XLON          326          £ 1.6385            313017896052124
 11:45:16         XLON          215          £ 1.6385            313017896052125
 11:45:16         XLON          615          £ 1.6385            313017896052126
 11:45:16         XLON          444          £ 1.6385            313017896052127
 11:47:22         XLON          1,500        £ 1.6385            313017896052500
 11:47:24         XLON          1,200        £ 1.6385            313017896052504
 11:47:49         XLON          935          £ 1.6385            313017896052607
 11:48:15         XLON          923          £ 1.6385            313017896052670
 11:48:41         XLON          921          £ 1.6385            313017896052747
 11:48:41         XLON           2           £ 1.6385            313017896052748
 11:48:55         XLON          612          £ 1.6385            313017896052767
 11:48:55         XLON          311          £ 1.6385            313017896052768
 11:49:45         XLON          1,500        £ 1.6385            313017896052990
 11:50:03         XLON          932          £ 1.6385            313017896053021
 11:50:12         XLON          794          £ 1.6385            313017896053071
 11:50:18         XLON          1,895        £ 1.6385            313017896053170
 11:50:18         XLON          717          £ 1.6385            313017896053175
 11:52:20         XLON          453          £ 1.6380            313017896053574
 11:52:20         XLON          471          £ 1.6380            313017896053575
 11:52:48         XLON          615          £ 1.6380            313017896053661
 11:52:48         XLON          335          £ 1.6380            313017896053662

Transaction   Trading Venue   Number of   Price Per Share   Transaction Reference Number
   Time                        Shares
 11:55:27         XLON          1,500        £ 1.6395            313017896054134
 11:55:27         XLON          2,196        £ 1.6395            313017896054135
 11:55:27         XLON          580          £ 1.6395            313017896054136
 11:55:27         XLON          1,101        £ 1.6395            313017896054137
 11:55:30         XLON          3,242        £ 1.6390            313017896054190
 11:57:07         XLON          369          £ 1.6380            313017896054485
 11:57:07         XLON          1,416        £ 1.6380            313017896054486
 11:57:33         XLON           93          £ 1.6380            313017896054543
 11:57:38         XLON          923          £ 1.6380            313017896054552
 11:57:38         XLON          504          £ 1.6380            313017896054553
 11:57:38         XLON          1,244        £ 1.6380            313017896054554
 11:59:44         XLON          671          £ 1.6380            313017896054880
 11:59:44         XLON          670          £ 1.6380            313017896054881
 12:01:28         XLON          623          £ 1.6395            313017896055367
 12:01:43         XLON          841          £ 1.6395            313017896055423
 12:01:45         XLON          462          £ 1.6395            313017896055424
 12:02:03         XLON          607          £ 1.6395            313017896055464
 12:02:07         XLON          855          £ 1.6390            313017896055478
 12:02:21         XLON          865          £ 1.6390            313017896055515
 12:02:21         XLON          2,084        £ 1.6390            313017896055516
 12:02:21         XLON          2,200        £ 1.6390            313017896055517
 12:03:06         XLON          764          £ 1.6385            313017896055721
 12:03:06         XLON          1,285        £ 1.6385            313017896055722
 12:03:06         XLON          1,500        £ 1.6385            313017896055723
 12:03:06         XLON          227          £ 1.6385            313017896055724
 12:03:39         XLON          973          £ 1.6380            313017896055859
 12:04:50         XLON          1,684        £ 1.6380            313017896056139
 12:04:50         XLON          1,383        £ 1.6380            313017896056140
 12:04:50         XLON          575          £ 1.6380            313017896056143
 12:04:50         XLON          1,109        £ 1.6380            313017896056144
 12:07:32         XLON          649          £ 1.6385            313017896056590
 12:07:32         XLON           88          £ 1.6385            313017896056591
 12:07:32         XLON          875          £ 1.6385            313017896056592
 12:08:15         XLON          179          £ 1.6380            313017896056705
 12:08:15         XLON          207          £ 1.6380            313017896056706
 12:08:15         XLON          569          £ 1.6380            313017896056707
 12:08:33         XLON          1,331        £ 1.6380            313017896056754
 12:08:33         XLON          364          £ 1.6380            313017896056755
 12:09:29         XLON          352          £ 1.6380            313017896056858
 12:09:29         XLON          592          £ 1.6380            313017896056859
 12:09:33         XLON          1,095        £ 1.6380            313017896056869
 12:09:33         XLON          599          £ 1.6380            313017896056870
 12:10:33         XLON          904          £ 1.6370            313017896056978
 12:10:33         XLON          1,052        £ 1.6370            313017896056979
 12:12:04         XLON          1,236        £ 1.6370            313017896057173
 12:12:04         XLON          732          £ 1.6370            313017896057174
 12:12:04         XLON          205          £ 1.6370            313017896057175
 12:12:04         XLON          553          £ 1.6370            313017896057176

Transaction   Trading Venue   Number of   Price Per Share   Transaction Reference Number
   Time                        Shares
 12:12:04         XLON          126          £ 1.6370            313017896057177
 12:12:04         XLON          351          £ 1.6370            313017896057178
 12:13:04         XLON          1,092        £ 1.6370            313017896057344
 12:13:04         XLON           88          £ 1.6370            313017896057345
 12:13:04         XLON          704          £ 1.6370            313017896057346
 12:16:16         XLON          1,389        £ 1.6365            313017896057836
 12:16:16         XLON          237          £ 1.6365            313017896057837
 12:17:20         XLON          2,200        £ 1.6365            313017896058039
 12:17:20         XLON          943          £ 1.6365            313017896058040
 12:17:20         XLON          1,011        £ 1.6365            313017896058041
 12:17:28         XLON          1,094        £ 1.6370            313017896058077
 12:17:28         XLON          378          £ 1.6370            313017896058078
 12:17:34         XLON          948          £ 1.6360            313017896058082
 12:18:33         XLON          267          £ 1.6355            313017896058223
 12:18:33         XLON          674          £ 1.6355            313017896058224
 12:19:23         XLON          962          £ 1.6355            313017896058362
 12:19:31         XLON          1,218        £ 1.6355            313017896058386
 12:19:58         XLON          930          £ 1.6355            313017896058518
 12:20:32         XLON          570          £ 1.6355            313017896058599
 12:20:32         XLON          363          £ 1.6355            313017896058600
 12:20:32         XLON          3,307        £ 1.6350            313017896058601
 12:22:29         XLON          698          £ 1.6340            313017896058905
 12:22:29         XLON          348          £ 1.6340            313017896058906
 12:23:30         XLON          441          £ 1.6340            313017896059030
 12:23:30         XLON          1,045        £ 1.6340            313017896059031
 12:24:30         XLON          1,500        £ 1.6335            313017896059150
 12:24:30         XLON          319          £ 1.6335            313017896059151
 12:26:13         XLON          1,517        £ 1.6335            313017896059312
 12:26:13         XLON          1,438        £ 1.6335            313017896059322
 12:27:23         XLON          1,974        £ 1.6335            313017896059498
 12:29:58         XLON          3,042        £ 1.6325            313017896060026
 12:32:26         XLON          1,500        £ 1.6330            313017896060317
 12:32:26         XLON          975          £ 1.6330            313017896060318
 12:32:40         XLON          284          £ 1.6330            313017896060350
 12:32:46         XLON          2,125        £ 1.6330            313017896060371
 12:32:51         XLON          1,057        £ 1.6325            313017896060373
 12:32:51         XLON          386          £ 1.6325            313017896060374
 12:32:51         XLON          1,841        £ 1.6325            313017896060375
 12:34:17         XLON          1,308        £ 1.6330            313017896060623
 12:38:25         XLON          1,195        £ 1.6340            313017896061263
 12:38:26         XLON          1,058        £ 1.6340            313017896061270
 12:38:26         XLON          2,965        £ 1.6340            313017896061271
 12:38:27         XLON          316          £ 1.6340            313017896061272
 12:38:27         XLON          610          £ 1.6340            313017896061273
 12:41:00         XLON          1,423        £ 1.6340            313017896061573
 12:41:03         XLON          2,689        £ 1.6340            313017896061575
 12:41:03         XLON          1,423        £ 1.6340            313017896061576
 12:42:03         XLON          1,500        £ 1.6335            313017896061737

Transaction   Trading Venue   Number of   Price Per Share   Transaction Reference Number
   Time                        Shares
 12:42:03         XLON          1,195        £ 1.6335            313017896061738
 12:43:10         XLON          2,191        £ 1.6335            313017896061874
 12:44:11         XLON          1,500        £ 1.6330            313017896062052
 12:44:58         XLON          1,210        £ 1.6315            313017896062192
 12:44:58         XLON          555          £ 1.6315            313017896062193
 12:44:58         XLON          133          £ 1.6315            313017896062194
 12:45:03         XLON          2,682        £ 1.6315            313017896062221
 12:46:08         XLON          994          £ 1.6310            313017896062375
 12:47:27         XLON          1,140        £ 1.6315            313017896062556
 12:48:35         XLON          1,433        £ 1.6305            313017896062731
 12:51:02         XLON          1,500        £ 1.6305            313017896062999
 12:51:02         XLON          694          £ 1.6305            313017896063000
 12:51:26         XLON          1,500        £ 1.6305            313017896063054
 12:51:31         XLON          922          £ 1.6305            313017896063065
 12:51:59         XLON          508          £ 1.6305            313017896063091
 12:51:59         XLON           88          £ 1.6305            313017896063092
 12:51:59         XLON          343          £ 1.6305            313017896063093
 12:52:30         XLON          1,534        £ 1.6305            313017896063124
 12:52:30         XLON           94          £ 1.6305            313017896063125
 12:52:30         XLON          1,159        £ 1.6305            313017896063127
 12:53:48         XLON          341          £ 1.6305            313017896063251
 12:53:48         XLON          612          £ 1.6305            313017896063252
 12:54:06         XLON          781          £ 1.6305            313017896063292
 12:54:06         XLON          280          £ 1.6305            313017896063293
 12:54:45         XLON          948          £ 1.6305            313017896063384
 12:54:45         XLON           3           £ 1.6305            313017896063385
 12:55:01         XLON          1,065        £ 1.6300            313017896063396
 12:56:03         XLON          1,500        £ 1.6305            313017896063525
 12:57:27         XLON          1,500        £ 1.6310            313017896063637
 12:59:53         XLON          2,816        £ 1.6310            313017896063937
 12:59:53         XLON          527          £ 1.6310            313017896063942
 12:59:53         XLON          1,500        £ 1.6315            313017896063943
 12:59:53         XLON          621          £ 1.6315            313017896063944
 12:59:53         XLON          675          £ 1.6315            313017896063945
 13:05:44         XLON           11          £ 1.6295            313017896064719
 13:05:44         XLON           7           £ 1.6295            313017896064720
 13:05:44         XLON          607          £ 1.6295            313017896064721
 13:05:44         XLON          212          £ 1.6295            313017896064722
 13:05:48         XLON          1,500        £ 1.6290            313017896064737
 13:05:49         XLON           16          £ 1.6290            313017896064761
 13:05:49         XLON          1,598        £ 1.6290            313017896064762
 13:05:50         XLON          2,200        £ 1.6285            313017896064771
 13:05:50         XLON          1,597        £ 1.6280            313017896064772
 13:05:50         XLON          2,389        £ 1.6285            313017896064773
 13:05:50         XLON          207          £ 1.6285            313017896064774
 13:06:44         XLON          1,286        £ 1.6280            313017896064968
 13:06:45         XLON          1,325        £ 1.6280            313017896064969
 13:08:03         XLON          999          £ 1.6265            313017896065160

Transaction   Trading Venue   Number of   Price Per Share   Transaction Reference Number
   Time                        Shares
 13:14:17         XLON          971          £ 1.6260            313017896065965
 13:15:03         XLON          1,500        £ 1.6260            313017896066122
 13:15:03         XLON          943          £ 1.6260            313017896066123
 13:15:08         XLON          1,500        £ 1.6260            313017896066131
 13:15:08         XLON          755          £ 1.6260            313017896066132
 13:15:08         XLON          1,764        £ 1.6260            313017896066133
 13:15:08         XLON          788          £ 1.6260            313017896066134
 13:15:53         XLON          1,500        £ 1.6260            313017896066321
 13:15:53         XLON          550          £ 1.6260            313017896066322
 13:15:56         XLON           12          £ 1.6260            313017896066324
 13:15:56         XLON          2,146        £ 1.6260            313017896066325
 13:15:56         XLON           10          £ 1.6260            313017896066326
 13:15:56         XLON          427          £ 1.6260            313017896066327
 13:16:16         XLON          892          £ 1.6260            313017896066407
 13:16:18         XLON           22          £ 1.6260            313017896066410
 13:16:20         XLON           22          £ 1.6260            313017896066414
 13:16:35         XLON          1,500        £ 1.6260            313017896066426
 13:16:40         XLON          940          £ 1.6260            313017896066432
 13:17:11         XLON          560          £ 1.6260            313017896066515
 13:17:11         XLON          383          £ 1.6260            313017896066516
 13:17:42         XLON          944          £ 1.6260            313017896066628
 13:17:49         XLON          263          £ 1.6255            313017896066633
 13:17:49         XLON          3,226        £ 1.6255            313017896066634
 13:17:49         XLON          851          £ 1.6255            313017896066635
 13:19:25         XLON          1,469        £ 1.6245            313017896066959
 13:20:33         XLON          1,131        £ 1.6250            313017896067139
 13:20:33         XLON          2,018        £ 1.6250            313017896067138
 13:21:22         XLON           16          £ 1.6260            313017896067303
 13:21:22         XLON          607          £ 1.6260            313017896067304
 13:21:22         XLON          363          £ 1.6260            313017896067305
 13:23:00         XLON          616          £ 1.6265            313017896067493
 13:23:00         XLON           8           £ 1.6265            313017896067494
 13:23:00         XLON          334          £ 1.6265            313017896067495
